ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభా నియోజకవర్గాలు : ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో 294 నియోజకవర్గాలున్నాయి(శాసనసభలో మొత్తం 295 మంది ఎమ్.ఎల్.ఎ లు ఉంటారు. అందులొ ఒక సీటుకు ఒక ఆంగ్లో-ఇండీయన్ ని నామినేట్ చేస్తారు). ప్రతి నియోజక వర్గంనుండి ఓ ప్రతినిధి వుంటాడు. ఈ ప్రతినిధి నియోజక వర్గంలో గల ఓటర్లచే ఎన్నుకోబడుతాడు.
వరుస సంఖ్యల ఆధారంగా మరియు జిల్లాల వారీ జాబితా క్రింది విధంగానున్నది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని మొత్తం జిల్లాలు : 23 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మొత్తం శాసనసభ నియోజకవర్గాలు : 294
వరుస సంఖ్య జిల్లా మొత్తం శాసనసభ స్థానాలు
విషయ సూచిక
1 అదిలాబాదు జిల్లా
2 నిజామాబాదు జిల్లా
3 కరీంనగర్ జిల్లా
4 మెదక్ జిల్లా
5 రంగారెడ్డి జిల్లా
6 హైదరాబాదు జిల్లా
7 మహబూబ్ నగర్ జిల్లా
8 నల్గొండ జిల్లా
9 వరంగల్ జిల్లా
10 ఖమ్మం జిల్లా
11 శ్రీకాకుళం జిల్లా
12 విజయనగరం జిల్లా
13 విశాఖపట్టణం జిల్లా
14 తూర్పుగోదావరి జిల్లా
15 పశ్చిమగోదావరి జిల్లా
16 కృష్ణా జిల్లా
17 గుంటూరు జిల్లా
18 ప్రకాశం జిల్లా
19 నెల్లూరు జిల్లా
20 వైఎస్ఆర్ జిల్లా
21 కర్నూలు జిల్లా
22 అనంతపురం జిల్లా
23 చిత్తూరు జిల్లా
వరుస సంఖ్య | జిల్లా | మొత్తం శాసనసభ స్థానాలు |
---|---|---|
1. | ఆదిలాబాదు | 10 |
2. | నిజామాబాదు | 09 |
3. | కరీంనగర్ | 13 |
4. | మెదక్ | 10 |
5. | రంగారెడ్డి | 15 |
6. | హైదరాబాదు | 15 |
7. | మహబూబ్ నగర్ | 13 |
8. | నల్గొండ | 12 |
9. | వరంగల్ | 12 |
10. | ఖమ్మం | 10 |
11. | శ్రీకాకుళం | 10 |
12. | విజయనగరం | 09 |
13. | విశాఖపట్నం | 15 |
14. | తూర్పుగోదావరి | 19 |
15. | పశ్చిమగోదావరి | 15 |
16. | కృష్ణా | 16 |
17. | గుంటూరు | 17 |
18. | ప్రకాశం | 12 |
19. | నెల్లూరు | 10 |
20. | కడప | 10 |
21. | కర్నూలు | 15 |
22. | అనంతపురం | 14 |
23. | చిత్తూరు | 14 |
మొత్తం | 294 |
అదిలాబాదు జిల్లా
ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని శాసనసభా నియోజకవర్గాలు మొత్తం:10. (వరుస సంఖ్యలు 1 నుండి 10)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
1. | సిర్పూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం | కౌట్ల, బెజ్జూర్, కాగజ్నగర్, సిర్పూర్, దహేగావ్. |
2. | చెన్నూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం | జైపూర్, చెన్నూర్, కోటపల్లె, మందమర్రి. |
3. | బెల్లంపల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గం | కాశీపేట, తాండూరు, బెల్లంపల్లి, భీమిని, నెన్నెల్, వేమన్పల్లె. |
4. | మంచిర్యాల శాసనసభ నియోజకవర్గం | లక్సెట్టిపేట, మంచిర్యాల, దండేపల్లి. |
5. | ఆసిఫాబాదు శాసనసభ నియోజకవర్గం | కెరమెరి, వాంకిడి, సిర్పూరు (పట్టణ), ఆసిఫాబాదు,జైనూరు, నర్నూరు, తిర్యాని, రెబ్బెనా. |
6. | ఖానాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం | జన్నారం, ఉట్నూరు, కద్దం (పెద్దూరు), ఖానాపూర్,ఇంద్రవెల్లి. |
7. | ఆదిలాబాదు శాసనసభ నియోజకవర్గం | ఆదిలాబాదు, జైనాదు, బెల్లా. |
8. | బోథ్ శాసనసభ నియోజకవర్గం | తమ్సి, తలమడుగు, గుడిహత్నూరు, ఇచోడ,బజారుహత్నూరు, బోత్, నేరెడ్డిగూడ. |
9. | నిర్మల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం | దిలావర్పూర్, నిర్మల్, లక్ష్మణచంద, మమ్ద, సారంగపురం. |
10. | ముధోల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం | కుంతల, కుబీర్, భైంసా, తానూరు, ముధోల్, లోకేశ్వరం. |
నిజామాబాదు జిల్లా
నిజామాబాదు జిల్లాలోని శాసనసభా నియోజకవర్గాలు మొత్తం:9. (వరుస సంఖ్యలు 11 నుండి 19)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
11. | ఆర్మూరు శాసనసభ నియోజకవర్గం | నందిపేట, ఆర్మూరు, జక్రాన్పల్లి. |
12. | బోధన్ శాసనసభ నియోజకవర్గం | రంజల్, నవీపేట, యెడ్పల్లి, బోధన్ |
13. | జుక్కల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం | మద్నూర్, జుక్కల్, బిచ్కుండ, పిట్లం, నిజాంసాగర్ |
14. | బాన్స్వాడ శాసనసభ నియోజకవర్గం | బిర్కూర్, వర్ని, గాంధారి, బాన్సువాడ, కోటగిరి. |
15. | యెల్లారెడ్డి శాసనసభ నియోజకవర్గం | ఎల్లారెడ్డి, నాగరెడ్డిపల్లి, లింగంపేట, తడవాయి, భిక్నూర్, దోమకొండ. |
16. | కామారెడ్డి శాసనసభ నియోజకవర్గం | సిర్కొండ, మాచారెడ్డి, సదాశివనగర్, కామారెడ్డి. |
17. | నిజామాబాదు (పట్టణ) శాసనసభ నియోజకవర్గం | నిజామాబాదు మండలం (పాక్షికం), నిజామాబాదు (పురపాలిక). |
18. | నిజామాబాదు (గ్రామీణ) శాసనసభ నియోజకవర్గం | నిజామాబాదు (గ్రామీణ), మక్లూర్, నిజామాబాదు మండలం (పాక్షికం), (నిజామాబాదు పురపాలిక తప్పించి),డిచ్పల్లి, ధార్పల్లి. |
19. | బాల్కొండ శాసనసభ నియోజకవర్గం | బాల్కొండ, మోర్తాడ్, కమ్మరపల్లి, భీంగల్, వేల్పూర్. |
కరీంనగర్ జిల్లా
కరీంనగర్ జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 13 (వరుస సంఖ్య 20 నుండి 32 వరకు)
మెదక్ జిల్లా
మెదక్ జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 10 (వరుస సంఖ్య 33 నుండి 42 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
33. | సిద్దిపేట | సిద్దిపేట, చిన్నకోడూరు, నంగునూరు. |
34. | మెదక్ | మెదక్, పాపన్నపేట, రామాయంపేట, దుబ్బాక. |
35. | నారాయణ్ఖేడ్ | కంగ్టీ, మానూర్, నారాయణ్ఖేడ్, కల్హేర్, శంకరంపేట. |
36. | ఆందోల్, (ఎస్.సి.) | టేక్మల్, ఆళ్ళదుర్గం, రేగోడ్, అందోల్, మున్పల్లి. |
37. | నరసపురం | కౌడిపల్లి, కుల్చారం, నర్సాపూర్, హత్నూర, వెల్దుర్తి పుల్కార్. |
38. | జహీరాబాద్ (ఎస్.సి) | జహీరాబాద్, కోహిర్, న్యాల్కల్, ఝరసంగం. |
39. | సంగారెడ్డి | సదాశివపేట, కొండాపురం, సంగారెడ్డి. |
40. | పటాన్చెరు | జిన్నారం, పటాన్చెరు, రామచంద్రాపురం. |
41. | తూప్రాన్ | తూప్రాన్, మిర్దొడ్డి, దౌల్తాబాదు, చేగుంట, శివంపేట, శంకరంపేట. |
42. | గజ్వేల్ | కొండపాక, గజ్వేల్, జగదేవ్పూర్, వర్గల్, ములుగు, తొగుట. |
రంగారెడ్డి జిల్లా
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 15 (వరుస సంఖ్య 43 నుండి 56 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
43. | మేడ్చల్ | మేడ్చల్, షామీర్పేట, ఘట్కేసర్, కీసర (గ్రామీణ). |
44. | మల్కాజ్గిరి | మల్కాజ్గిరి . |
45. | కుత్బుల్లాపూర్ | కుత్బుల్లాపూర్. |
46. | కూకట్పల్లి | బాలనగర్ (పాక్షికం), హైదరాబాదు (నగరపాలిక) (పాక్షికం) హైదరాబాదు నగరపాలిక వార్డు నెం. 24, కూకట్పల్లి (పురపాలిక) పాక్షికం,కూకట్పల్లి (పురపాలిక) వార్డు నెం. 5 నుండి 16. |
47. | ఉప్పల్ | ఉప్పల్ పురపాలిక, కప్రా పురపాలిక |
48. | ఇబ్రహీంపట్నం | హయాత్నగర్, ఇబ్రహీంపట్నం, మంచల్, యాచారం. |
49. | ఎల్బీ నగర్ | సరూర్నగర్ (మండలం) (పాక్షికం), గడ్డిఅన్నారం (సి.టి.), లాల్బహాదుర్నగర్ (మ+ఓ.జి.) (పాక్షికం), లాల్బహాదుర్నగర్ (మండలం) - వార్డు నెం. 1 నుండి 10. |
50. | మహేశ్వరం | మహేశ్వరం మరియు కందుకూరు మండలాలు (పాక్షికం), సరూర్నగర్ మండలం (పాక్షికం), మెడ్బౌలి, అల్మాస్గూడ, బదంగ్పేట్,చింతలకుంట, జల్పల్లి, మామిడిపల్లి, కుర్మల్గూడ, మరియు నదర్గుల్ (గ్రామీణ) మండలాలు. హైదరాబాదు (ఓ.జి.) (పాక్షికం),బాలాపూర్ (ఓ.జి.) - వార్డు నెం. 36, కొత్తపేట (ఓ.జి.) వార్డు నెం. 37, వెంకటాపూర్ (ఓ.జి.) వార్డు నెం. 39, మల్లాపూర్ (ఓ.జి.) వార్డు నెం. 40, లాల్బహాదుర్నగర్ (మం+ఓ.జి.) (పాక్షికం), లాల్బహాదుర్నగర్ (మండలం) - వార్డు నెం. 11, నదర్గుల్ (ఓ.జి.) (పాక్షికం) - వార్డు నెం. 12, జిల్లల్గూడ (ఓ.జి.) - వార్డు నెం. 15, మీర్పేట్ (సీ.టి.) |
51. | రాజేంద్రనగర్ | రాజేంద్రనగర్ మరియు షంషాబాద్ మండలాలు. |
52. | శేరిలింగంపల్లి | సెరిలింగంపల్లి, బాలనగర్ (పాక్షికం), కూకట్ పల్లి మండలాలు, కూకట్ పల్లి మండలం (పాక్షికం) వార్డు 1 నుండి 4 వరకు. |
53. | చేవెళ్ళ (ఎస్.సి.) | నవాబ్ పేట, శంకర్ పల్లి, మొయీనాబాదు, చేవెళ్ళ మరియు షాబాద్ మండలాలు. |
54. | పరిగి | దోమా, గండీడు, కుల్కచెర్ల, పర్గి మరియు పుదూరు మండలాలు. |
55. | వికారాబాదు(ఎస్.సి.) | మార్పల్లి, మోమిన్ పేట, వికారాబాదు, ధరూర్ మరియు బంటవరం మండలాలు. |
56. | తాండూర్ | పెద్దేముల్, తాండూరు, బషీరాబాదు మరియు యేలాల్ మండలాలు |
హైదరాబాదు జిల్లా
హైదరాబాదు జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 15 (వరుస సంఖ్య 57 నుండి 71 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
57. | ముషీరాబాదు | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్)వార్డ్ నెం.1 (పార్ట్)Block No. 1 మరియు Block No. 3 to 10. |
58. | మలక్ పేట | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్) వార్డ్ నెం.16. |
59. | ఆంబర్ పేట | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు(M Corp.) (పార్ట్) - వార్డ్ నెం.2వార్డ్ నెం.35 (పార్ట్)Block No. 10 మరియు Block No. 12
to 15.ఉస్మానియా యూనివర్సిటి.
|
60. | హిమాయత్ నగర్ | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్) Ward No. 3 to 5 మరియు వార్డ్ నెం. 15Ward No.1 (పార్ట్)Block No. 2. |
61. | బంజార - జూబిలిహిల్స్ | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్) వార్డ్ నెం.6 to 7వార్డ్ నెం.8 (పార్ట్) Block No. 2. |
62. | యుసుఫ్ గూడ | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్)వార్డ్ నెం.8 (పార్ట్) Block No. 1 మరియు Block No. 3 to 4. |
63. | నాంపల్లి | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్)వార్డ్ నం. 10 to 12. |
64. | కార్వాన్ | హైదరాబాదు(M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్)వార్డ్ నెం.9 వార్డ్ నెం. 13 (పార్ట్)Block No. 4 to 6. |
65. | గొషామహల్ | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (Part)హైదరాబాదు(M Corp.) (పార్ట్) వార్డ్ నెం. 13 (పార్ట్)Block No. 1వార్డ్ నెం. 14, 20 మరియు 21. |
66. | చార్మినార్ | హైదరాబాదు(M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు(M Corp.) (పార్ట్)వార్డ్ నెం. 17 and 22. |
67. | ఛాంద్రాయణగుట్ట | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్) హైదరాబాదు(M Corp.) (పార్ట్) వార్డ్ నెం.18 (పార్ట్) Block No. 7, 8 and 10 to 14. |
68. | ఫలక్ నుమ | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్)- వార్డ్ నెం.18 (పార్ట్) Block No. 1 to 6 and 9 వార్డ్ నెం.19 (పార్ట్)Block No. 4వార్డ్ నెం.23. |
69. | బహదూర్ పుర | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్) వార్డ్ నెం.19(పార్ట్) Block No. 1 to 3 మరియు 5 వార్డ్ నెం.13 (పార్ట్) Block No. 2 మరియు 3. |
70. | సికింద్రాబాద్ (షెడ్యలు కులము) | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్)వార్డ్ నెం.29.వార్డ్ నెం.30 (పార్ట్)Block No. 1 and 2వార్డ్ నెం. 31 to 34.వార్డ్ నెం.35 (పార్ట్)Block No. 1 to 9 మరియు 11. |
71. | సికింద్రాబాద్ కంటోన్ మెంట్ | హైదరాబాదు (M Corp.+OG) (పార్ట్)హైదరాబాదు (M Corp.) (పార్ట్) వార్డ్ నెం 24 to 28.వార్డ్ నెం 30 (పార్ట్)Block No. 3సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్. |
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా
మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 13 (వరుస సంఖ్య 72 నుండి 85 వరకు)
నల్గొండ జిల్లా
నల్గొండ జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 12 (వరుస సంఖ్య 86 నుండి 97 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
86. | దేవరకొండ (షెడ్యులు తెగలు) | ఛింతపల్లి, గుండ్లపల్లి, చందంపేట్, దేవరకొండ మరియు పెద్ద ఆదిసేరలపల్లి మండలాలు. |
87. | నాగార్జున సాగర్ | గుర్రంపోడే, నిడమానూరు, పెద్దవూర, అనుముల మరియు త్రిపురారం మండలాలు. |
88. | మిర్యాలగూడ | వేములపల్లి, మిర్యాలగూడ మరియు దామచర్ల మండలాలు. |
89. | హుజూర్ నగర్ | నేరేడుఛర్ల, గరిడేపల్లి, హుజూర్ నగర్, మట్టంపల్లి మరియు మేళ్ళఛెరువు మండలాలు. |
90. | కోదాడ | మోతే,నందిగూడెం ,మునగాల, చిలుకూరు మరియు కోదాడ మండలాలు. |
91. | సూర్యాపేట్ | ఆత్మకూరు (S), సూర్యాపేట, ఛివ్వెంల మరియు పెన్ పహాడ్ మండలాలు. |
92. | నల్గొండ | తిప్పర్తి, నల్గొండ మరియు కంగల్ మండలాలు. |
93. | మునుగోడు | మునుగోడు, నారాయనపూర్, మర్రిగూడ, నావ్ పల్లి, చందూర్ మరియు నార్కెట్ పల్లి మండలాలు. |
94. | భువనగిరి | ఛవుటుప్పల్, భువనగిరి, బిబినగర్ మరియు పోచంపల్లి మండలాలు. |
95. | నకిరేకల్ (SC) | రామన్నపేట, చిట్యల, కట్టంగూర్, నకిరేకల్, కేతేపల్లి మరియు వలిగొండ మండలాలు. |
96. | తుంగతుర్తి (SC) | తిరుమలగిరి, తుంగతుర్తి, నూతక్కల్, జాజిరెడ్డిగూడెం, శాలిగ్ గోరారం మరియు మోతుకూరు మండలాలు. |
97. | ఆలేర్ | తుర్కపల్లి, రాజపేట, యాదగిరిగుట్ట, ఆలేరు, గుండ్ల, ఆత్మకూరు (M) మరియు బొమ్మల రామారం మండలాలు. |
వరంగల్ జిల్లా
వరంగల్ జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 12 (వరుస సంఖ్య 98 నుండి 109 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
98. | జనగాం | చెరియాల, మద్దూరు, బాచన్నపేట, నార్మెట్ట మరియు జనగామ మండలాలు. |
99. | ఘనపూర్ (Station) (SC) | ఘనపూర్ (Station), దర్మసాగర్, రఘునాద్ పల్లి, జఫర్ గడ్, మరియు లింగాల ఘనపూర్ మండలాలు. |
100. | పాలకుర్తి | పాలకుర్తి, దేవరుప్పుల, కొడకండ్ల, రాయపర్తి మరియు తొర్రూర్ మండలాలు. |
101. | డోర్నకల్ (ST) | నరసింహులుపేట్, మరిపెడ, కురవి మరియు డోర్నకల్ మండలాలు. |
102. | మహబూబాబాద్ (ST) | గూడూర్, నెల్లికుదురు, కేసముద్రం మరియు మహబూబాబాద్ మండలాలు. |
103. | నర్సంపేట్ (ST) | నరసంపేట్, ఖానాపూర్, కొత్తగూడెం,చెన్నారావుపేట్, నెక్కొండ మరియు పర్వతగిరి మండలాలు. |
104. | పరకాల్ | పరకాల్, దుగ్గొండి, సంగం మరియు గీసుకొండ. |
105. | వరంగల్ తూర్పు | వరంగల్ మండలం (Part)వరంగల్(M Corp.)(Part) వరంగల్ (M. Corp.)వార్డ్ No.1 to 7, 15, 21 మరియు 23 to 25 |
106. | వరంగల్ పశ్చిమ | వరంగల్ మండలం(Part)వరంగల్ (M Corp.) (Part)వరంగల్ (M. Corp.)-Ward No. 8 to 14, 16 to 20 and 22. |
107. | హనుమకొండ (SC) | హసన్ పర్తి, హనుమకొండ ,మరియు వర్దన్నపేట మండలాలు. |
108. | భూపాలపల్లి | మొగుల్లపల్లి, చిట్యాల, భూపాలపల్లి , ఘనపూర్(Mulug), రేగొండ మరియు సాయంపేట మండలాలు. |
109. | ములుగు | వెంకటాపూర్, ఏటూరునాగారం, మంగపేట ,తాడ్వాయి, గోవిందరావుపేట, ములుగు మరియు నల్లబెల్లి మండలాలు. |
ఖమ్మం జిల్లా
ఖమ్మం జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 10 (వరుస సంఖ్య 110 నుండి 119 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
110. | పినపాక (ST) | పినపాక, మనుగూరు, గుండాల, పాల్వంచ మరియు ఆశ్వాపురం మండలాలు. |
111. | ఇల్లందు (ST) | ఇల్లందు , బయ్యారం, గార్ల మరియు సింగరేణి మండలాలు. |
112. | ఖమ్మం | ఖమ్మం మండలం. |
113. | పాలేరు | తిరుమలాయపాలెం, కూసుమంచి, ఖమ్మంరూరల్ మరియు నేలకొండపల్లి మండలాలు. |
114. | మధిర (SC) | ముదిగొండ, చింతకాని, బోనకల్లు, మధిర మరియు ఎర్రుపాలెం మండలాలు. |
115. | వైరా | కామేపల్లి, ఎన్కూరు, కొనిజెర్ల, తల్లాడ మరియు వైరా మండలాలు. |
116. | సత్తుపల్లి (SC) | చంద్రుగొండ, సత్తుపల్లి , పెనుబల్లి, కల్లూరు మరియు వేంసూరు మండలాలు. |
117. | కొత్తగూడెం (ST) | కొత్తగూడెం, టేకులపల్లి మరియు జూలూరుపాడు మండలాలు. |
118. | ఆస్వారావుపేట (ST) | ఛండ్రుగొండ, ములకలపల్లి, వాలేరుపాడు, కుకునూరు, ఆస్వారావుపేట మరియు దమ్మపేట మండలాలు. |
119. | భద్రాచలం(ST) | వాజేడు, వెంకటాపురం, చెర్ల,దుమ్మగూడెం, భద్రాచలం, కూనవరం, చింటూరు మరియు V.R.పురం. |
శ్రీకాకుళం జిల్లా
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 10 (వరుస సంఖ్య 120 నుండి 129 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
120. | ఇచ్చాపురం | కంచిలి,ఇచ్చాపురం,కవిటి మరియు సోంపేట మండలాలు. |
121. | పలాస | పలాస , మందస మరియు వజ్రకొట్టూరు మండలాలు. |
122. | టెక్కలి | నందిగాం, టెక్కలి , సంతబొమ్మాలి మరియు కోటబొమ్మాలి మండలాలు. |
123. | పాతపట్నం | పాతపట్నం , మెలియపుట్టీ, L.N. పేట, కొత్తూరు మరియు హీరమండలం మండలాలు. |
124. | శ్రీకాకుం | Gara మరియు శ్రీకాకుం మండలాలు. |
125. | ఆమదాలవలస | ఆమదాలవలస, పొందూరు, సరుబుజ్జిలి మరియు బుర్జ మండలాలు. |
126. | ఎచ్చెర్ల | జి.సిగడం, లావేరు, రనస్తలం మరియు ఎచ్చెర్ల మండలాలు. |
127. | నరసన్నపేట | జలుమూరు నరసన్నపేట, సరవకోట మరియు పోలకి మండలాలు. |
128. | రాజాం (SC) | వంగర, రెగిడీ, రాజాం మరియు సంతకవిటి మండలాలు. |
129. | పాలకొండ (ST) | సీతంపేట,భామిని, పాలకొండ మరియు వీరఘట్టం మండలాలు. |
విజయనగరం జిల్లా
విజయనగరం జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 9 (వరుస సంఖ్య 130 నుండి 138 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
130. | కురుపాం (ST) | కురుపాం , గుమ్మలక్షిమిపురం, జియ్యమ్మవలస, కొమరాడ మరియు గారుగుబిల్లి మండలాలు. |
131. | పార్వరతీపురం (SC) | పార్వరతీపురం , సీతానగరం మరియు బలిజపేట మండలాలు. |
132. | సాలూరు (ST) | సాలూరు, పచ్చిపెంట, మెంటాడ మరియు మక్కువ మండలాలు. |
133. | బొబ్బిలి | బొబ్బిలి,రామభద్రాపురం, బాదంగి మరియు తెర్లాం మండలాలు. |
134. | ఛీపురుపల్లి | మెరకముదియం,గరివిడి, ఛీపురుపల్లి మరియు గుర్ల మండలాలు. |
135. | గజపతినగరం | గజపతినగరం , బొండపల్లి, గంట్యడ, జామి మరియు దత్తిరాజేరు మండలాలు. |
136. | భోగాపురం | నెల్లిమర,పూసపాటిరాగ, డెంకడ మరియు భోగాపురం మండలాలు |
137. | విజయనగరం | విజయనగరం మండలం. |
138. | శృంగవరపుకోట | శృంగవరపుకోట,వెంపడ, లక్కవరపుకోట మరియు కొత్తవలస మండలాలు. |
విశాఖపట్టణం జిల్లా
విశాఖపట్టణం జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 15 (వరుస సంఖ్య 139 నుండి 153 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
139. | భీమిలి | ఆనందపురం, పద్మనాభం, భీమునిపట్నం మరియు విశాఖపట్టణం రూరల్ మండలాలు. |
140. | విశాఖపట్టణం తూర్పు | విశాఖపట్టణం (Urban) మండలం (Part)విశాఖపట్టణం (M Corp.) - Ward No.1 to 11 and 53 to 55. |
141. | విశాఖపట్టణం దక్షిణం | విశాఖపట్టణం (Urban) మండలం (Part)విశాఖపట్టణం (M Corp.) - Ward No.12 to 34, 42 to 43 and 46 to 48. |
142. | విశాఖపట్టణం ఉత్తరం | విశాఖపట్టణం (Urban) మండలం (Part)విశాఖపట్టణం (M Corp.) - Ward No.36 to 41, 44 to 45 and 49 to 52. |
143. | విశాఖపట్టణం పడమర | విశాఖపట్టణం (Urban) మండలం (Part)విశాఖపట్టణం (M Corp.) - Ward No.35 and 56 to 71. |
144. | గాజువాక | గాజువాక మండలం. |
145. | ఛోడవరం | ఛోడవరం , బుచ్చయ్యపేట, రావికమత మరియు రోలుగుంట మండలాలు. |
146. | మాడుగుల | మాడుగుల, చీడికాడ, దేవరాపల్లి మరియు K.కోటపాడు మండలాలు. |
147. | అరకు వేలి (ST) | ముంచింగు పుట్టు, పెదబయలు, డుంబ్రిగూడ, అరకు వేలి, హుకుంపేట మరియు అనంతగిరి మండలాలు. |
148. | పాడేరు (ST) | పాడేరు, G.మాడుగుల, చింతపల్లి, గూడెంకొత్తవీది మరియు కొయ్యూరు మండలాలు. |
149. | అనకాపల్లి | కశింకోట మరియు అనకాపల్లి మండలాలు. |
150. | పెందుర్తి | పెద గంట్యాడ, పరవాడ, సబ్బవరం మరియు పెందుర్తి మండలాలు. |
151. | ఎలమంచిలి | రాంబిల్లి, మునగపాక, అఛ్యుతాపురం మరియు ఎలమంచిలి మండలాలు. |
152. | పాయకరావుపేట (SC) | కోట వురట్ల, నక్కపల్ల్లి, పాయకరావుపేట మరియు S.రాయవరం మండలాలు. |
153. | నర్సీపట్నం | నాతవరం, గొలుగొండ, నర్సీపట్నం మరియు మాకవరపాలెం మండలాలు. |
తూర్పుగోదావరి జిల్లా
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య : 19 (వరుస సంఖ్య 154 నుండి 172 వరకు)
వరుస సంఖ్య | శాసనసభ నియోజకవర్గం | మండలాలు / ప్రాంతాలు |
---|---|---|
154. | తుని | తొండంగి, కోటనందూరు మరియు తుని మండలాలు. |
155. | ప్రత్తిపాడ | శంకవరం, ప్రత్తిపాడు ఏలేశ్వరం మరియు రవుతులపూడి మండలాలు. |
156. | పిటాపురం | గొల్లప్రోలు, పిటాపురం మరియు U. కొత్తపల్లి మండలాలు. |
157. | కాకినాడ రూరల్ | కరప మరియు కాకినాడ రూరల్ మండలాలు కాకినాడ అర్బన్ మండలాలు(పార్ట్)కాకినాడ అర్బన్ (M) (పార్ట్)కాకినాడ (M) - Ward No.66 to 70. |
158. | పెద్దాపురం | సామర్లకోట మరియు పెద్దాపురం మండలాలు. |
159. | అనపర్తి | పెదపూడి, బిక్కవోలు, రంగంపేట మరియు అనపర్తి మండలాలు. |
160. | కాకినాడ సిటి | కాకినాడ అర్బన్ మండలం (పార్ట్)కాకినాడ అర్బన్ (M) (పార్ట్)కాకినాడ(M) - Ward No.1 to 65. |
161. | రామఛంద్రాపురం | కాజలూరు, రంపచోడవరం మరియు తాల్లరేవు మండలాలు. |
162. | ముమ్మిడివరం | పామర్రు, I. పోలవరం, ముమ్మిడివరం మరియు కాట్రేనికోన మండలాలు. |
163. | అమలాపురం(SC) | ఉప్పలగుప్తం, అల్లవరం మరియు అమలాపురం మండలాలు. |
